![]() |
|
1996年9月
素材資源部 素材物性研究室 大矢 仁史
一般に,これらの粒子を生成するさいには,図3のように核化過程と成長過程が存在し,均一な微粒子を得るためにはそれらの過程が分離され,それぞれ独立に進行することが必要であるといわれている。
また,2.3の項で述べる音響振動泳動法による粒度分布の測定装置が最近開発され,その本研究への利用も興味深いところである。
セラミックス,エレクトロニクスや磁気記録材料として微粒子を利用するさいには,液中に微粒子をサスペンドし,高濃度微粒子懸濁液とすることが多い。
| 1) | 粉体工学会編;粒子径計測技術,日刊工業新聞社(1994) |
| 2) | 小林幹男ら;資源と環境, 2,209(1993) |
| 3) | 遠藤茂寿;粉体と工業, 27,19(1995) |
| 4) | H.Ohya et a1.; Powder Technology,to be submitted. |
| 5) | 井上勝也ら;表面, 16,129(1978) |
| 6) | V.K.LaMer et al.;Journal of the American Chemical Society, 72,4847(1950) |
| 7) | 平賀ら;フェライト, 丸善(1985) |
| 8) | H.Ohya et al.;Full Text of 12th Int.Cong.Of Chem.and Proc.Eng.,F8,3,1194(1996) |
| 9) | H.Ohya et al.;Chemical Engineering Communication, 106,207(1991) |
| 10) | B.1.Marlow et al.;Journal of Energy and Fuels, 2,127(1988) |
| 11) | S.Suzuki et al.;Fuel Text of 12th Int.Cong.of chem.and Proc.Eng., 132,1193(1996) |
素材資源部 素材物性研究室 大矢 仁史
| National Institute for Resources and Environment |
|---|